Сведения о сумме и количестве микрозаймов, выданных за отчетный период

Отчётный период Количество Сумма
Январь 2024 9 21 050 000,00
Февраль 2024 33 85 857 890,00
Март 2024 25 66 595 000,00
Апрель 2024 22 60 929 252,00
Май 2024 23 63 128 253,00
Июнь 2024 31 80 872 200,00
Июль 2024 24 72 091 000,00
Август 2024 29 92 645 000,00
Сентябрь 2024 29 96 767 000,00
Октябрь 2024 26 81 233 650,00

Ошибка 404

Страница не найдена.